<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>El Blog de Juan Merodio</title>
	<atom:link href="http://www.juanmerodio.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.juanmerodio.com</link>
	<description>Marketing 2.0, Experiencias Personales y Profesionales...</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 08:15:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Cyfe, Herramienta Online para Consultar en un Sólo Sitio las Estadísticas de tu Web, Blog y Redes Sociales</title>
		<link>http://www.juanmerodio.com/2012/cyfe-herramienta-online-para-consultar-en-un-solo-sitio-las-estadisticas-de-tu-web-blog-y-redes-sociales/</link>
		<comments>http://www.juanmerodio.com/2012/cyfe-herramienta-online-para-consultar-en-un-solo-sitio-las-estadisticas-de-tu-web-blog-y-redes-sociales/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 08:15:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jmerodio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Cyfe]]></category>
		<category><![CDATA[herramienta analitica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juanmerodio.com/?p=2816</guid>
		<description><![CDATA[{lang: 'es'} Cada día surgen nuevas plataformas y con ellas nuevas métricas que nos obligan a tener que manejar cada vez más datos y acceder a distintos paneles para consultarlos, por eso las plataformas que unifican toda esta información en un sólo sitio se hacen cada vez más necesarias, y quiero hablaros de Cyfe, una herramienta que unifica las distintas métricas de tu web, blog y redes sociales en un dashboard que puedes personalizar a tu gusto. &#160; Entre sus características destaco: - Posibilidad de monitorizar por departamentos de la empresa: administración, atención al cliente, ventas&#8230; - Estadísticas en tiempo real - Facilidad de uso - Posibilidad de personalizar widgets - Widgets disponibles para Twitter, Facebook, YouTube, Google Analytics, AdSense, &#8230; <a href="http://www.juanmerodio.com/2012/cyfe-herramienta-online-para-consultar-en-un-solo-sitio-las-estadisticas-de-tu-web-blog-y-redes-sociales/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.juanmerodio.com/2012/cyfe-herramienta-online-para-consultar-en-un-solo-sitio-las-estadisticas-de-tu-web-blog-y-redes-sociales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>17</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Observatorio de Marcas de Twitter, un Nuevo Experimento de la Empresa Skolti</title>
		<link>http://www.juanmerodio.com/2012/observatorio-de-marcas-de-twitter-un-nuevo-experimento-de-la-empresa-skolti/</link>
		<comments>http://www.juanmerodio.com/2012/observatorio-de-marcas-de-twitter-un-nuevo-experimento-de-la-empresa-skolti/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 07:52:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jmerodio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[observatorio marcas twitter]]></category>
		<category><![CDATA[skolti]]></category>
		<category><![CDATA[Skoltilab]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juanmerodio.com/?p=2811</guid>
		<description><![CDATA[{lang: 'es'} El laboratorio de Skolti, acaba de lanzar un nuevo proyecto denominado el Observatorio de marcas de Twitter en España, el cual nos permite conocer datos cuantitativos de las cuentas de Twitter de diversas grandes marcas españolas, para poder conocer de manera actualizada y sin necesidad de buscar en diversas fuentes datos como seguidores, listas en las que están incluidos, RT hechos, RT recibidos, menciones&#8230; &#160; Entre las marcas de las que podemos consultar datos están bancos como el Santander o Bankia, escuelas de negocio como ESADE, marcas de coches como Ford, y así hasta 54 grandes marcas y tienen previsto para el mes de febrero añadir otras 17 entre las que destacan cadenas de televisión o medios de &#8230; <a href="http://www.juanmerodio.com/2012/observatorio-de-marcas-de-twitter-un-nuevo-experimento-de-la-empresa-skolti/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.juanmerodio.com/2012/observatorio-de-marcas-de-twitter-un-nuevo-experimento-de-la-empresa-skolti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Actualiza su Algoritmo para Posicionamiento en Buscadores y Anuncia más de 500 Nuevos Cambios</title>
		<link>http://www.juanmerodio.com/2012/google-actualiza-su-algoritmo-para-posicionamiento-en-buscadores-y-anuncia-mas-de-500-nuevos-cambios/</link>
		<comments>http://www.juanmerodio.com/2012/google-actualiza-su-algoritmo-para-posicionamiento-en-buscadores-y-anuncia-mas-de-500-nuevos-cambios/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 06:41:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jmerodio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web y Posicionamiento]]></category>
		<category><![CDATA[cambios google]]></category>
		<category><![CDATA[nuevo algoritmo google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juanmerodio.com/?p=2807</guid>
		<description><![CDATA[{lang: 'es'} La semana pasada saltaba la noticia por parte de Google de la actualización del algoritmo que decide qué posición asigna a cada web en una búsqueda, y el último anunciado hace referencia al diseño de una página web y la utilidad de la misma. &#160; Seguro que en muchas ocasiones buscando información en Google has entrado en alguna web en la que lo primero que veias era un gran banner de publicidad y para leer algo de texto tenías que hacer scroll y te encontrabas texto pero intercalado con más publicidad. Normalmente esto a los usuarios no nos resulta agradable y algunas web utilizan esta técnica para incrementar sus ingresos publicitarios, pero como el objetivo de Google es &#8230; <a href="http://www.juanmerodio.com/2012/google-actualiza-su-algoritmo-para-posicionamiento-en-buscadores-y-anuncia-mas-de-500-nuevos-cambios/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.juanmerodio.com/2012/google-actualiza-su-algoritmo-para-posicionamiento-en-buscadores-y-anuncia-mas-de-500-nuevos-cambios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Compañía Aérea Finnair Realiza una Acción Viral en uno de sus Aviones para Celebrar el Día de la República India</title>
		<link>http://www.juanmerodio.com/2012/la-compania-aerea-finnair-realiza-una-accion-viral-en-uno-de-sus-aviones-para-celebrar-el-dia-de-la-republica-india/</link>
		<comments>http://www.juanmerodio.com/2012/la-compania-aerea-finnair-realiza-una-accion-viral-en-uno-de-sus-aviones-para-celebrar-el-dia-de-la-republica-india/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 06:32:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jmerodio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Día de la República India]]></category>
		<category><![CDATA[finnair]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales aerolineas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juanmerodio.com/?p=2802</guid>
		<description><![CDATA[{lang: 'es'} Ayer, 26 de enero, se celebró el Día de la República India y la compañía aérea Finnair decidió celebrarlo con una acción viral realizada en uno de sus aviones antes del vuelo. Todo sucedió en un vuelo con destino a Delhi cuando justo antes del despegue los pasajeros ven entrar un grupo de bailarinas en el avión que comienzan a interpretar junto con los propios tripulantes una canción al más puro estilo Bollywood con el fin de celebrar junto a sus pasajeros el Día de la República India. A continuación puedes ver el video de la acción: &#160; Resultados La acción ha tenido muy buena acogida en las distintas redes sociales generando más de 400.000 visualizaciones en YouTube &#8230; <a href="http://www.juanmerodio.com/2012/la-compania-aerea-finnair-realiza-una-accion-viral-en-uno-de-sus-aviones-para-celebrar-el-dia-de-la-republica-india/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.juanmerodio.com/2012/la-compania-aerea-finnair-realiza-una-accion-viral-en-uno-de-sus-aviones-para-celebrar-el-dia-de-la-republica-india/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GroSocial, una Herramienta para Crear Páginas de Bienvenida y Promociones en tu página de Fans de Facebook</title>
		<link>http://www.juanmerodio.com/2012/grosocial-una-herramienta-para-crear-paginas-de-bienvenida-y-promociones-en-tu-pagina-de-fans-de-facebook/</link>
		<comments>http://www.juanmerodio.com/2012/grosocial-una-herramienta-para-crear-paginas-de-bienvenida-y-promociones-en-tu-pagina-de-fans-de-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 08:09:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jmerodio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[aplicaciones facebook]]></category>
		<category><![CDATA[GroSocial]]></category>
		<category><![CDATA[paginas bienvenida facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juanmerodio.com/?p=2792</guid>
		<description><![CDATA[{lang: 'es'} Hoy quiero hablaros de GroSocial, una herramienta que nos permite mejorar la capacidad de interactuación de los usuarios con nuestra página de fans al igual que otras de las que hablado anteriormente como pueden ser Pagemodo o Cooltabs. ¿Cuál es mejor de todas? Todas son muy buenas, lo mejor es que valores cuál encaja mejor en tu estrategia de negocio en función de los distintos planes que tienen ya que disponen de versión gratuita con limitaciones y otras de pago con distintos niveles de uso. &#160; Cómo usar GroSocial - Entra en customizer.grosocial.com y crea tu cuenta: &#160; - A continuación podrás entrar en el dashboard desde donde crear tu primera pestaña haciendo click en &#8220;Create Tab&#8221;: &#160; &#8230; <a href="http://www.juanmerodio.com/2012/grosocial-una-herramienta-para-crear-paginas-de-bienvenida-y-promociones-en-tu-pagina-de-fans-de-facebook/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.juanmerodio.com/2012/grosocial-una-herramienta-para-crear-paginas-de-bienvenida-y-promociones-en-tu-pagina-de-fans-de-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cómo Aprovechar y Aprender a Interpretar las Nuevas Estadísticas de Facebook para Crecer y Fidelizar a los Fans</title>
		<link>http://www.juanmerodio.com/2012/como-aprovechar-y-aprender-a-interpretar-las-nuevas-estadisticas-de-facebook-para-crecer-y-fidelizar-a-los-fans/</link>
		<comments>http://www.juanmerodio.com/2012/como-aprovechar-y-aprender-a-interpretar-las-nuevas-estadisticas-de-facebook-para-crecer-y-fidelizar-a-los-fans/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 06:42:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jmerodio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[estadisticas facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juanmerodio.com/?p=2768</guid>
		<description><![CDATA[{lang: 'es'} Hace relativamente poco tiempo Facebook actualizó y mejoró el sistema de estadísticas de las páginas de fans ofreciendo un nuevo formato con más métricas y datos sobre el volumen e interacción de los usuarios, pero en un primer vistazo puede resultar algo confuso saber cuáles son los más interesantes para tener en cuenta y cómo interpretarlos, por lo que en este post quiero detallar cómo puedes analizar estos datos para sacarle más partido a las nuevas estadísticas de Facebook. &#160; Cómo acceder a las nuevas estadísticas de Facebook Para poder acceder hay que buscar el enlace &#8220;Estadísticas&#8221; en el menú de las pestañas que está situado justo debajo de la foto de perfil: &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#8230; <a href="http://www.juanmerodio.com/2012/como-aprovechar-y-aprender-a-interpretar-las-nuevas-estadisticas-de-facebook-para-crecer-y-fidelizar-a-los-fans/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.juanmerodio.com/2012/como-aprovechar-y-aprender-a-interpretar-las-nuevas-estadisticas-de-facebook-para-crecer-y-fidelizar-a-los-fans/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>27</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video-Curso “Introducción al Marketing en Redes Sociales”</title>
		<link>http://www.juanmerodio.com/2012/video-curso-introduccion-al-marketing-en-redes-sociales/</link>
		<comments>http://www.juanmerodio.com/2012/video-curso-introduccion-al-marketing-en-redes-sociales/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 17:23:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jmerodio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes Sociales y CM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juanmerodio.com/?p=2749</guid>
		<description><![CDATA[{lang: 'es'}¿Aprovechas el Potencial de las Redes Sociales en tu Negocio? Este es el objetivo del curso de 9 horas que hoy quiero poner a tu disposición y que te dará las pautas necesarias para comenzar a aprovechar las Redes Sociales en tu Negocio. El curso se compone de: - Tres videos con un total de 9 horas de grabación - Documentación en PDF con más de 300 páginas - Podcast del curso en MP3 para que puedas escucharlo desde cualquier dispositivo &#160; &#160; Contenidos La Realidad de los Medios Sociales y cómo adaptarlo al Plan de Marketing de Nuestra Empresa - Los Medios Sociales: blogs, foros, agregadores de noticias, microblogging, Podcast y video online, comunidades, widgets. - Principales Medios &#8230; <a href="http://www.juanmerodio.com/2012/video-curso-introduccion-al-marketing-en-redes-sociales/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.juanmerodio.com/2012/video-curso-introduccion-al-marketing-en-redes-sociales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook permite poner publicidad en el muro de los usuarios</title>
		<link>http://www.juanmerodio.com/2012/facebook-permite-poner-publicidad-en-el-muro-de-los-usuarios/</link>
		<comments>http://www.juanmerodio.com/2012/facebook-permite-poner-publicidad-en-el-muro-de-los-usuarios/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 07:42:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jmerodio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[muro facebook]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juanmerodio.com/?p=2745</guid>
		<description><![CDATA[{lang: 'es'} Hace ya unos días saltaba la noticia de que Facebook estaba empezando a permitir a las empresas insertar publicidad tipo las historias patrocinadas en el muro de los usuarios entre las actualizaciones. Según la propia red social más que publicidad se trata de recomendaciones que como máximo aparecerían una vez al día en el muro del usuario y sólo si éste ha mantenido algún tipo de interacción en alguna ocasión con la marca. &#160; Este tipo de publicidad permitirá darle una mayor visibilidad a las historias patrocinadas, ya que actualmente se mostraban en la barra lateral derecha y con este nuevo cambio la interacción con las mismas aumentará. Por el momento parece que sólo está activo en algunos &#8230; <a href="http://www.juanmerodio.com/2012/facebook-permite-poner-publicidad-en-el-muro-de-los-usuarios/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.juanmerodio.com/2012/facebook-permite-poner-publicidad-en-el-muro-de-los-usuarios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jeep-In, una Campaña Exitosa de Geolocalización en Polonia</title>
		<link>http://www.juanmerodio.com/2012/jeep-in-una-campana-exitosa-de-geolocalizacion-en-polonia/</link>
		<comments>http://www.juanmerodio.com/2012/jeep-in-una-campana-exitosa-de-geolocalizacion-en-polonia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 07:31:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jmerodio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[campaña jeep geolocalizacion]]></category>
		<category><![CDATA[estrategias geolocalizacion]]></category>
		<category><![CDATA[jeep]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juanmerodio.com/?p=2740</guid>
		<description><![CDATA[{lang: 'es'} La marca de coches Jeep ha apostado por la geolocalización para la realización de una campaña que tenía como objetivo llegar al público más joven para transmitir la experiencia Jeep y hacerles vivir una aventura con un juego real. &#160; ¿En qué consistía la Campaña Jeep-In? Para ello Jeep decidió convertir a Polonia en el escenario de un juego donde había que encontrar un tesoro y recorrer sitios singulares como bosques, lagos, cuevas y montañas para vivir la auténtica experiencia aventurera Jeep. Para jugar los usuarios tenían que ser fan de su página de Facebook y descargarse una aplicación cuyo objetivo era ir pasando por los puntos señalados haciendo check-in en cada uno de ellos, o lo que &#8230; <a href="http://www.juanmerodio.com/2012/jeep-in-una-campana-exitosa-de-geolocalizacion-en-polonia/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.juanmerodio.com/2012/jeep-in-una-campana-exitosa-de-geolocalizacion-en-polonia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cómo Usar los Códigos QR para Generar Leads de Potenciales Clientes</title>
		<link>http://www.juanmerodio.com/2012/como-usar-los-codigos-qr-para-generar-leads-de-potenciales-clientes/</link>
		<comments>http://www.juanmerodio.com/2012/como-usar-los-codigos-qr-para-generar-leads-de-potenciales-clientes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 07:22:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jmerodio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[codigos qr]]></category>
		<category><![CDATA[leads]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juanmerodio.com/?p=2734</guid>
		<description><![CDATA[{lang: 'es'} Cada día es más habitual ver en productos, anuncios publicitarios y otros soportes los llamados códigos QR, que son unos códigos bidimensionales que te permite mostrar al cliente una información concreta con tan sólo enfocar la cámara del móvil hacia el código, para lo que necesitarás instalar en tu teléfono una aplicación de códigos QR, de las que hay muchas gratuitas. Para poner un ejemplo práctico escanea el siguiente código y verás como al hacerlo te lleva directamente a mi canal de YouTube: &#160; Son muchas las aplicaciones que se les puede dar a los códigos QR en materia de negocio, y hoy quiero hablaros de la posibilidad que nos da para utilizarlos como canal de captación de &#8230; <a href="http://www.juanmerodio.com/2012/como-usar-los-codigos-qr-para-generar-leads-de-potenciales-clientes/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.juanmerodio.com/2012/como-usar-los-codigos-qr-para-generar-leads-de-potenciales-clientes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 0.190 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2012-02-05 04:51:09 -->

