<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>El Blog de Juan Merodio</title>
	<atom:link href="http://www.juanmerodio.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.juanmerodio.com</link>
	<description>Marketing 2.0, Experiencias Personales y Profesionales...</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 05:16:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Un Estudio de LinkedIn Afirma que 9 Minutos al Día es lo Que Necesitamos Para Crecer Profesionalmente</title>
		<link>http://www.juanmerodio.com/2012/un-estudio-de-linkedin-afirma-que-9-minutos-al-dia-es-lo-que-necesitamos-para-crecer-profesionalmente/</link>
		<comments>http://www.juanmerodio.com/2012/un-estudio-de-linkedin-afirma-que-9-minutos-al-dia-es-lo-que-necesitamos-para-crecer-profesionalmente/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 05:16:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jmerodio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[9 minutos dia]]></category>
		<category><![CDATA[estudios linkedin]]></category>
		<category><![CDATA[linkedin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juanmerodio.com/?p=3369</guid>
		<description><![CDATA[{lang: 'es'} LinkedIn acaba de presentar un estudio realizado entre más de 2.400 profesionales donde se reflejan datos sobre la importancia de avanzar profesionalmente y lo que se necesita para ello. Según William Arruda, un experto mundial en marca personal, es importante dedicar gran parte de este tiempo al networking y apuesta por LinkedIn como una herramienta muy potente para ello, confirmando que es necesario hacerlo día a día para obtener unos buenos resultados. Datos relevantes del estudio destacan que el 48% de los españoles encuestados dedicarían los 9 minutos al networking online ya que ésta es una de las vías más potentes en el crecimiento y desarrollo profesional. &#160; Qué hacer en los 9 Minutos diarios para crecer profesionalmente A &#8230; <a href="http://www.juanmerodio.com/2012/un-estudio-de-linkedin-afirma-que-9-minutos-al-dia-es-lo-que-necesitamos-para-crecer-profesionalmente/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div name="googleone_share_1" style="position:relative;z-index:5;clear:right; float: right; margin-right: 10px; margin-top:10px;"><g:plusone size="tall" count="1" href="http://www.juanmerodio.com/2012/un-estudio-de-linkedin-afirma-que-9-minutos-al-dia-es-lo-que-necesitamos-para-crecer-profesionalmente/">{lang: 'es'}</g:plusone></div><p><object width="173" height="30" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="wmode" value="transparent" /><param name="src" value="http://www.ivoox.com/playerivoox_ep_1225744_1.html" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed width="173" height="30" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.ivoox.com/playerivoox_ep_1225744_1.html" allowFullScreen="true" wmode="transparent" allowfullscreen="true" /></object><br />
LinkedIn acaba de presentar un estudio realizado entre más de 2.400 profesionales donde se reflejan datos sobre la importancia de avanzar profesionalmente y lo que se necesita para ello.</p>
<p>Según <a href="http://www.williamarruda.com/" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.williamarruda.com/?referer=');">William Arruda</a>, un experto mundial en marca personal, es importante dedicar gran parte de este tiempo al networking y <strong>apuesta por LinkedIn como una herramienta muy potente para ello</strong>, confirmando que es necesario hacerlo día a día para obtener unos buenos resultados.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-3370" title="linkedin-9-minutos" src="http://www.juanmerodio.com/wp-content/uploads/linkedin-9-minutos.jpg" alt="" width="593" height="95" /></p>
<p>Datos relevantes del estudio destacan que el 48% de los españoles encuestados dedicarían los 9 minutos al networking online ya que ésta es una de las vías más potentes en el crecimiento y desarrollo profesional.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Qué hacer en los 9 Minutos diarios para crecer profesionalmente</h2>
<p>A continuación te detallo <strong>los 9 puntos que deberías hacer día a día</strong> y que te llevarán 9 minutos, y con lo que irás creciendo y mejorando tu situación profesional:</p>
<ul>
<li>1.     <strong>Construye tu red de contactos – </strong>mantener las relaciones es un componente importante para tener una carrera exitosa</li>
<li>2.     <strong>Recomienda a las personas con las que has trabajado</strong> – a todo el mundo le gusta que le valoren su trabajo, y LinkedIn te permite hacerlo</li>
<li>3.     <strong>Solicita recomendaciones </strong>de los contactos de tu red profesional, ya que la credibilidad es esencial</li>
<li>4.     <strong>Incluye en tu perfil logros y reconocimientos </strong>para que la gente los pueda conocer</li>
<li>5.     <strong>Actualiza tu perfil cada día </strong>y asegúrate de que tu foto también lo está</li>
<li>6.     <strong>Amplia tu liderazgo; </strong>dirige<strong> </strong>un fórum o un grupo en LinkedIn, publica un artículo, empieza un blog, haz recomendaciones de libros en la aplicación de Amazon en LinkedIn&#8230;</li>
<li>7.     <strong>Utiliza el poder de un video </strong>y crea tu biografía en este formato para tu perfil en LinkedIn</li>
<li>8.     <strong>Selecciona a tu personal – </strong>elegir a los profesionales adecuados es una de las tareas más difíciles para un director. Si creas la comunidad de tu marca, tendrás fans que querrán trabajar contigo</li>
<li>9.     <strong>Investiga – </strong>haz un esfuerzo para conocer más a tus clientes, socios y competidores. LinkedIn es un buen lugar para empezar</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p>A continuación te dejo el video (en inglés) presentación del estudio:<br />
<iframe src="http://www.youtube.com/embed/NTBkSwobbac" frameborder="0" width="560" height="315"></iframe></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>En tu caso, ¿qué haces para avanzar profesionalmente día a día?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.juanmerodio.com/2012/un-estudio-de-linkedin-afirma-que-9-minutos-al-dia-es-lo-que-necesitamos-para-crecer-profesionalmente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook Lanza el Servicio de Cupones Gratuito para Empresas Locales</title>
		<link>http://www.juanmerodio.com/2012/facebook-lanza-el-servicio-de-cupones-gratuito-para-empresas-locales/</link>
		<comments>http://www.juanmerodio.com/2012/facebook-lanza-el-servicio-de-cupones-gratuito-para-empresas-locales/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 05:57:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jmerodio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[cupones facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juanmerodio.com/?p=3362</guid>
		<description><![CDATA[{lang: 'es'} Hace unos meses escribí un post acerca del nuevo servicio de cupones que Facebook había puesto en marcha para grandes empresas y esta misma semana lo ha lanzado para empresas pequeñas pero por el momento sólo en Estados Unidos, y que permitirá a las empresas locales crear cupones para compartir en su timeline y ofrecer a sus seguidores. Para crear estas ofertas es imprescindible que la empresa tenga presencia física a través de una tienda o local, y esté categorizada como tal en su página de fans: &#160; La creación del cupón se hace directamente desde el propio timeline de la página, ya que aparecerá la opción en la zona de creación de eventos: &#160; Y verás un &#8230; <a href="http://www.juanmerodio.com/2012/facebook-lanza-el-servicio-de-cupones-gratuito-para-empresas-locales/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div name="googleone_share_1" style="position:relative;z-index:5;clear:right; float: right; margin-right: 10px; margin-top:10px;"><g:plusone size="tall" count="1" href="http://www.juanmerodio.com/2012/facebook-lanza-el-servicio-de-cupones-gratuito-para-empresas-locales/">{lang: 'es'}</g:plusone></div><p><object width="173" height="30" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="wmode" value="transparent" /><param name="src" value="http://www.ivoox.com/playerivoox_ep_1215903_1.html" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed width="173" height="30" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.ivoox.com/playerivoox_ep_1215903_1.html" allowFullScreen="true" wmode="transparent" allowfullscreen="true" /></object><br />
Hace unos meses escribí un post acerca del nuevo <a href="http://www.juanmerodio.com/2012/facebook-pone-en-marcha-un-nuevo-servicio-de-cupones-para-empresas/" target="_blank">servicio de cupones que Facebook había puesto en marcha para grandes empresas</a> y <strong>esta misma semana lo ha lanzado para empresas pequeñas pero por el momento sólo en Estados Unidos</strong>, y que permitirá a las empresas locales crear cupones para compartir en su timeline y ofrecer a sus seguidores.</p>
<p>Para crear estas ofertas es imprescindible que la empresa tenga presencia física a través de una tienda o local, y esté categorizada como tal en su página de fans:</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-3363" title="paginas-locales-facebook" src="http://www.juanmerodio.com/wp-content/uploads/paginas-locales-facebook.jpg" alt="" width="644" height="288" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>La creación del cupón se hace directamente desde el propio timeline de la página, ya que aparecerá la opción en la zona de creación de eventos:</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-3364" title="nuevo-cupon-facebook" src="http://www.juanmerodio.com/wp-content/uploads/nuevo-cupon-facebook.jpg" alt="" width="630" height="459" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Y verás un pequeño editor que te permita crear la oferta donde podrás incluir:</p>
<ul>
<li>- Titular: es la propia oferta, y es la frase donde debes destacarla para atraer a tus clientes</li>
<li>- Foto: debes acompañarla de una imagen que complemente a la oferta</li>
<li>- Número máximo de cupones: puedes definir cuánto cupones como máximo estás dispuesto a ofrecer a tus fans</li>
<li>- Fecha de finalización: debes marcar una fecha de fin hasta la cual los usuarios se puedan beneficiar del cupón</li>
<li>- Condiciones: en esta parte puedes detallar más las condiciones de la oferta.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-3365" title="editor-cupones-facebook" src="http://www.juanmerodio.com/wp-content/uploads/editor-cupones-facebook.jpg" alt="" width="493" height="285" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Una vez has revisado la oferta y la lanzas en tu timeline, los usuarios podrán verla y para conseguir el cupón deben hacer click en el enlace &#8220;Get Offer&#8221; y <strong>Facebook les enviará un email con especificaciones sobre la oferta</strong> y el cupón que deben presentar en el establecimiento para disfrutar de la oferta:</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-3366" title="oferta-facebook" src="http://www.juanmerodio.com/wp-content/uploads/oferta-facebook.jpg" alt="" width="602" height="279" /></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-3367" title="email-oferta-facebook" src="http://www.juanmerodio.com/wp-content/uploads/email-oferta-facebook.jpg" alt="" width="608" height="249" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Como puedes ver, esta nueva herramienta será de gran ayuda a los comercios locales para <strong>rentabilizar su presencia en Facebook</strong> y conectar mejor con sus seguidores.</p>
<p>Aunque por el momento sólo está disponible en Estados Unidos, parece que Facebook tiene en mente irlo implementando en otros países.</p>
<p>Vía e imágenes: <a href="http://blog.hubspot.com" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/blog.hubspot.com?referer=');">blog.hubspot.com</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>¿Usarías el servicio de cupones de Facebook en tu empresa?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.juanmerodio.com/2012/facebook-lanza-el-servicio-de-cupones-gratuito-para-empresas-locales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Configura en Google Analytics &#8220;Búsqueda en el Sitio&#8221; Para Saber Qué Términos Buscan los Usuarios en tu Web</title>
		<link>http://www.juanmerodio.com/2012/configura-en-google-analytics-busqueda-en-el-sitio-para-saber-que-terminos-buscan-los-usuarios-en-tu-web/</link>
		<comments>http://www.juanmerodio.com/2012/configura-en-google-analytics-busqueda-en-el-sitio-para-saber-que-terminos-buscan-los-usuarios-en-tu-web/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 06:49:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jmerodio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analítica Web]]></category>
		<category><![CDATA[Avinash Kaushik]]></category>
		<category><![CDATA[busqueda en el sitio]]></category>
		<category><![CDATA[gooogle analytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juanmerodio.com/?p=3354</guid>
		<description><![CDATA[{lang: 'es'} Como hemos visto en otras ocasiones la analítica web es una tarea básica en cualquier acción en Marketing Online para conocer datos que nos ayuden a identificar tendencias, ver resultados e ir mejorando poco a poco nuestras acciones, y uno de los datos que normalmente nos fijamos son los términos que utiliza la gente en buscadores como Google para llegar a nuestra web, datos que puedes encontrar en Google Analytics. &#160; Pero debemos ir más allá ya que muchas webs y blogs tienen su propio buscador interno y los visitantes lo usan para buscar determinada información en tu web, ¿sabes qué buscan los visitantes en tu web? Si todavía no lo sabes hoy quiero hablarte y ayudarte a &#8230; <a href="http://www.juanmerodio.com/2012/configura-en-google-analytics-busqueda-en-el-sitio-para-saber-que-terminos-buscan-los-usuarios-en-tu-web/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div name="googleone_share_1" style="position:relative;z-index:5;clear:right; float: right; margin-right: 10px; margin-top:10px;"><g:plusone size="tall" count="1" href="http://www.juanmerodio.com/2012/configura-en-google-analytics-busqueda-en-el-sitio-para-saber-que-terminos-buscan-los-usuarios-en-tu-web/">{lang: 'es'}</g:plusone></div><p><object width="173" height="30" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="wmode" value="transparent" /><param name="src" value="http://www.ivoox.com/playerivoox_ep_1211549_1.html" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed width="173" height="30" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.ivoox.com/playerivoox_ep_1211549_1.html" allowFullScreen="true" wmode="transparent" allowfullscreen="true" /></object><br />
Como hemos visto en otras ocasiones <strong>la analítica web es una tarea básica en cualquier acción en Marketing Online</strong> para conocer datos que nos ayuden a identificar tendencias, ver resultados e ir mejorando poco a poco nuestras acciones, y uno de los datos que normalmente nos fijamos son los términos que utiliza la gente en buscadores como Google para llegar a nuestra web, datos que puedes encontrar en <a href="http://www.juanmerodio.com/tag/google-analytics/" target="_blank">Google Analytics</a>.</p>
<p><img class="size-full wp-image-3355 alignnone" title="busqueda-sitio-google-analytics" src="http://www.juanmerodio.com/wp-content/uploads/busqueda-sitio-google-analytics.jpg" alt="" width="637" height="248" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Pero debemos ir más allá ya que muchas webs y blogs tienen su propio buscador interno y los visitantes lo usan para buscar determinada información en tu web, ¿sabes qué buscan los visitantes en tu web?</p>
<p>Si todavía no lo sabes hoy quiero hablarte y ayudarte a configurar la llamada &#8220;Búsqueda en el Sitio&#8221;, una funcionalidad de Google Analytics que <strong>te dará información sobre el uso que hacen los usuarios en el buscador de tu web</strong> y descubrir así información relevante como por ejemplo qué es lo que más buscan los visitantes de tu web.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Cómo configurar &#8220;Búsqueda en el Sitio&#8221; para tu web o blog</h2>
<ul>
<li>- Para configurarlo lo primero debes entrar en tu cuenta de Google Analytics, y una vez dentro ir al menú de administrador que encontrarás arriba a la derecha:</li>
<li><img class="size-full wp-image-3356 alignnone" title="administrador-google-analytics" src="http://www.juanmerodio.com/wp-content/uploads/administrador-google-analytics.jpg" alt="" width="616" height="389" /></li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<ul>
<li>- En el siguiente menú debes dirigirte a &#8220;Configuración de perfil&#8221;:</li>
<li><img class="size-full wp-image-3357 alignnone" title="configuracion-perfil-google-analytics" src="http://www.juanmerodio.com/wp-content/uploads/configuracion-perfil-google-analytics.jpg" alt="" width="398" height="302" /></li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<ul>
<li>Y ahí encontrarás al final la zona de configuración de búsqueda en el sitio, por lo que debes activar la casilla &#8220;Realizar seguimiento de las búsquedas en el sitio&#8221; y en el campo parámetro de consulta, debes poner las palabras correspondientes para designar un parámetro de consulta interno, aunque si por ejemplo usas WordPress, es habitual que el parámetro sea sólo una letra, y suele ser la &#8220;s&#8221; tal y como muestro en la siguiente imagen:</li>
<li><img class="alignnone size-full wp-image-3358" title="configuracion-busqueda-sitio-analytics" src="http://www.juanmerodio.com/wp-content/uploads/configuracion-busqueda-sitio-analytics.jpg" alt="" width="740" height="255" /></li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<ul>
<li>A continuación para guardar los cambios debes hacer click en &#8220;Aplicar&#8221; y ya está listo para darte la información de búsqueda en tu web o blog, eso sí, pueden tardar un máximo de 48 horas en aparecer los datos.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p>Para ver los datos debes ir al menú contenido, y dentro de él al submenú &#8220;Búsqueda en el sitio&#8221; -&gt; Visión General, y podrás ver todos los datos relativos a las búsquedas en tu web:</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-3359" title="informe-busqueda-sitios-analytics" src="http://www.juanmerodio.com/wp-content/uploads/informe-busqueda-sitios-analytics.jpg" alt="" width="830" height="572" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Toda esta información como podrás ver es de mucha utilidad para tu negocio</strong>, y lo importante es saber cómo analizarla y qué datos relevantes sacar de ella, y para ayudarte a continuación te muestro un video de <a href="http://www.kaushik.net" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.kaushik.net?referer=');">Avinash</a> (en inglés), uno de los mayores expertos en Analítica Web, donde habla acerca de cómo obtener información importante sobre los objetivos del visitante haciendo un análisis del modo en que utilizan la función de búsqueda interna del sitio:<br />
<iframe src="http://www.youtube.com/embed/m4RaGKwvMbY" frameborder="0" width="420" height="315"></iframe></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>¿Utilizas ya la búsqueda en el sitio en tu web?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.juanmerodio.com/2012/configura-en-google-analytics-busqueda-en-el-sitio-para-saber-que-terminos-buscan-los-usuarios-en-tu-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Artículo en Womenalia &#8220;Si el sistema educativo español fuese 2.0 ganaríamos en cultura emprendedora&#8221;</title>
		<link>http://www.juanmerodio.com/2012/articulo-en-womenalia-si-el-sistema-educativo-espanol-fuese-2-0-ganariamos-en-cultura-emprendedora/</link>
		<comments>http://www.juanmerodio.com/2012/articulo-en-womenalia-si-el-sistema-educativo-espanol-fuese-2-0-ganariamos-en-cultura-emprendedora/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 04:49:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jmerodio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clipping]]></category>
		<category><![CDATA[womenalia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juanmerodio.com/?p=3350</guid>
		<description><![CDATA[{lang: 'es'}Artículo: “Si el sistema educativo español fuese 2.0 ganaríamos en cultura emprendedora” Medio: Womenalia Fecha: Abril 2012 Leer artículo completo]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div name="googleone_share_1" style="position:relative;z-index:5;clear:right; float: right; margin-right: 10px; margin-top:10px;"><g:plusone size="tall" count="1" href="http://www.juanmerodio.com/2012/articulo-en-womenalia-si-el-sistema-educativo-espanol-fuese-2-0-ganariamos-en-cultura-emprendedora/">{lang: 'es'}</g:plusone></div><p><img class="alignleft size-medium wp-image-3351" title="womenalia-juanmerodio" src="http://www.juanmerodio.com/wp-content/uploads/womenalia-juanmerodio-385x300.jpg" alt="" width="222" height="174" />Artículo: “Si el sistema educativo español fuese 2.0 ganaríamos en cultura emprendedora”</p>
<p>Medio: Womenalia<br />
Fecha: Abril 2012</p>
<p><a href="http://www.womenalia.com/index.php/noticias/categoria/marketing/19079-si-el-sistema-educativo-espanol-fuese-2-0-ganariamos-en-cultura-emprendedora" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.womenalia.com/index.php/noticias/categoria/marketing/19079-si-el-sistema-educativo-espanol-fuese-2-0-ganariamos-en-cultura-emprendedora?referer=');">Leer artículo completo</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.juanmerodio.com/2012/articulo-en-womenalia-si-el-sistema-educativo-espanol-fuese-2-0-ganariamos-en-cultura-emprendedora/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>C&amp;A Fashion Like, Una Estrategia para Elegir la Ropa en Función de los &#8220;Me Gusta&#8221; en Facebook</title>
		<link>http://www.juanmerodio.com/2012/ca-fashion-like-una-estrategia-para-elegir-la-ropa-en-funcion-de-los-me-gusta-en-facebook/</link>
		<comments>http://www.juanmerodio.com/2012/ca-fashion-like-una-estrategia-para-elegir-la-ropa-en-funcion-de-los-me-gusta-en-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 06:08:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jmerodio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[c&a fashion like]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juanmerodio.com/?p=3343</guid>
		<description><![CDATA[{lang: 'es'} La marca de ropa C&#38;A ha lanzado en Brasil aprovechando el lanzamiento de ropa para el día de la madre una acción muy especial que unía la página de Facebook de la marca con sus tiendas, fomentando la compra basada en recomendaciones sociales. &#160; La acción ha sido denominada como C&#38;A Fashion Like y consistía en colocar unas perchas que integraban unos contadores de &#8220;Me Gusta&#8221; de Facebook directamente conectados con su página reflejando los &#8220;Me Gusta&#8221; que cada prenda recibía en tiempo real a través de Facebook, para que los compradores en el mismo punto de venta pudiesen ver qué prendas son las que más gustaban dentro de Facebook y mejorar la experiencia del usuario en el &#8230; <a href="http://www.juanmerodio.com/2012/ca-fashion-like-una-estrategia-para-elegir-la-ropa-en-funcion-de-los-me-gusta-en-facebook/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div name="googleone_share_1" style="position:relative;z-index:5;clear:right; float: right; margin-right: 10px; margin-top:10px;"><g:plusone size="tall" count="1" href="http://www.juanmerodio.com/2012/ca-fashion-like-una-estrategia-para-elegir-la-ropa-en-funcion-de-los-me-gusta-en-facebook/">{lang: 'es'}</g:plusone></div><p><object width="173" height="30" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="wmode" value="transparent" /><param name="src" value="http://www.ivoox.com/playerivoox_ep_1209139_1.html" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed width="173" height="30" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.ivoox.com/playerivoox_ep_1209139_1.html" allowFullScreen="true" wmode="transparent" allowfullscreen="true" /></object><br />
La marca de ropa C&amp;A ha lanzado en Brasil aprovechando el lanzamiento de ropa para el día de la madre una acción muy especial que <strong>unía la página de Facebook de la marca con sus tiendas</strong>, fomentando la compra basada en recomendaciones sociales.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-3344" title="ropa-perchas-megusta-cya" src="http://www.juanmerodio.com/wp-content/uploads/ropa-perchas-megusta-cya.jpg" alt="" width="446" height="441" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>La acción ha sido denominada como C&amp;A Fashion Like y <strong>consistía en colocar unas perchas que integraban unos contadores de &#8220;Me Gusta&#8221; de Facebook</strong> directamente conectados con su página reflejando los &#8220;Me Gusta&#8221; que cada prenda recibía en tiempo real a través de Facebook, para que los compradores en el mismo punto de venta pudiesen ver qué prendas son las que más gustaban dentro de Facebook y mejorar la experiencia del usuario en el momento de la compra.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-3345" title="perchas-megusta" src="http://www.juanmerodio.com/wp-content/uploads/perchas-megusta.jpg" alt="" width="442" height="290" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>No cabe duda que es una acción innovadora que llama la atención de los compradores en el punto de venta y que pone de manifiesto que la socialización de las compras ya es una realidad. A continuación os dejo el video de la campaña:<br />
<iframe src="http://www.youtube.com/embed/K4qdNb6FvGY" frameborder="0" width="560" height="315"></iframe></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Cada vez son más las acciones que vemos que aprovechan el potencial de la integración del online con el offline en el sector de la moda como es el caso que ya comenté hace unos meses de la <a href="http://www.juanmerodio.com/2011/como-pullbear-lleva-el-marketing-2-0-a-sus-tiendas/" target="_blank">tienda Pull&amp;Bear 2.0</a></p>
<p>Vía: <a href="http://www.markarina.com" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.markarina.com?referer=');">markarina.com</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>¿Qué otras acciones similares conoces?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.juanmerodio.com/2012/ca-fashion-like-una-estrategia-para-elegir-la-ropa-en-funcion-de-los-me-gusta-en-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Advertising Case Study en Facebook Ads de la Escuela de Diseño IED Madrid</title>
		<link>http://www.juanmerodio.com/2012/advertising-case-study-en-facebook-ads-de-la-escuela-de-diseno-ied-madrid/</link>
		<comments>http://www.juanmerodio.com/2012/advertising-case-study-en-facebook-ads-de-la-escuela-de-diseno-ied-madrid/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 06:18:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jmerodio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[escuela diseño ied madrid]]></category>
		<category><![CDATA[facebook ads]]></category>
		<category><![CDATA[ied madrid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juanmerodio.com/?p=3335</guid>
		<description><![CDATA[{lang: 'es'} Cada vez son más las empresas que sacan un buen rendimiento a sus campañas de anuncios en Facebook, y consiguen desarrollar negocio con ellas, y por ello Facebook ha creado una sección donde comparte estos casos de éxito y hoy me gustaría hablaros de uno de ellos, concretamente el de la Escuela de Diseño IED Madrid. &#160; Antecedentes y Objetivos El IED Madrid está presente en Facebook desde el año 2007 con el objetivo de aumentar la reputación y branding de la marca y comunicar sus cursos y masters a su público objetivo segmentado entre los 17 y 22 años y los 21 y 30 años respectivamente. &#160; Acciones puestas en marcha Para lograr sus objetivos decidieron invertir &#8230; <a href="http://www.juanmerodio.com/2012/advertising-case-study-en-facebook-ads-de-la-escuela-de-diseno-ied-madrid/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div name="googleone_share_1" style="position:relative;z-index:5;clear:right; float: right; margin-right: 10px; margin-top:10px;"><g:plusone size="tall" count="1" href="http://www.juanmerodio.com/2012/advertising-case-study-en-facebook-ads-de-la-escuela-de-diseno-ied-madrid/">{lang: 'es'}</g:plusone></div><p><object width="173" height="30" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="wmode" value="transparent" /><param name="src" value="http://www.ivoox.com/playerivoox_ep_1204606_1.html" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed width="173" height="30" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.ivoox.com/playerivoox_ep_1204606_1.html" allowFullScreen="true" wmode="transparent" allowfullscreen="true" /></object><br />
Cada vez son más las empresas que sacan un buen rendimiento a sus campañas de anuncios en Facebook, y consiguen desarrollar negocio con ellas, y por ello <strong>Facebook ha creado una sección donde comparte estos casos de éxito</strong> y hoy me gustaría hablaros de uno de ellos, concretamente el de la Escuela de Diseño IED Madrid.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-3336" title="ied-madrid" src="http://www.juanmerodio.com/wp-content/uploads/ied-madrid.jpg" alt="" width="781" height="277" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Antecedentes y Objetivos</h2>
