<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>El Blog de Juan Merodio &#187; estrategia social media</title>
	<atom:link href="http://www.juanmerodio.com/tag/estrategia-social-media/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.juanmerodio.com</link>
	<description>Marketing 2.0, Experiencias Personales y Profesionales...</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 08:15:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>El mapa ideal para desarrollar una estrategia de Social Media</title>
		<link>http://www.juanmerodio.com/2010/el-mapa-ideal-para-desarrollar-una-estrategia-de-social-media/</link>
		<comments>http://www.juanmerodio.com/2010/el-mapa-ideal-para-desarrollar-una-estrategia-de-social-media/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 06:50:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jmerodio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[estrategia social media]]></category>
		<category><![CDATA[mapa social media]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales de referencia]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales mas importantes]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juanmerodio.com/?p=504</guid>
		<description><![CDATA[{lang: 'es'} Siguiendo la premisa de una imagen vale más que mil palabras, queda perfectamente cumplida en este post con la imagen que os voy a presentar. Se trata de un mapa de las redes sociales más importantes a tener en cuenta a la hora de realizar una estrategia de Social Media. Aparecen distribuidas por categorías como motores de búsqueda, microblogging, sites de video y fotos, wikis, blogs, podcasts, agregadores de noticias&#8230;. Sin duda un mapa de referencia fundamental para si quieres comenzar a diseñar tu estrategia en Social Media (pinchando en la imagen se amplía):     Vía: Activosintangibles.com BitacorasDeliciousFacebookTwitter]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.juanmerodio.com/2010/el-mapa-ideal-para-desarrollar-una-estrategia-de-social-media/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevo Libro Blanco &#8220;Cómo Empezar a Promocionar tu Negocio en Redes Sociales&#8221;</title>
		<link>http://www.juanmerodio.com/2010/nuevo-libro-blanco-como-empezar-a-promocionar-tu-negocio-en-redes-sociales/</link>
		<comments>http://www.juanmerodio.com/2010/nuevo-libro-blanco-como-empezar-a-promocionar-tu-negocio-en-redes-sociales/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 06:57:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jmerodio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[White Books]]></category>
		<category><![CDATA[Cómo Empezar a Promocionar tu Negocio en Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[descarga libro blancos]]></category>
		<category><![CDATA[ebook redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[ebook social media]]></category>
		<category><![CDATA[ebooks]]></category>
		<category><![CDATA[estrategia social media]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[herramientas gratuitas de medición de redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[herramientas medicion facebook]]></category>
		<category><![CDATA[herramientas medicion twitter]]></category>
		<category><![CDATA[herramientas monitorizacion facebook]]></category>
		<category><![CDATA[herramientas monitorización twitter]]></category>
		<category><![CDATA[libro blanco redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[libros blancos]]></category>
		<category><![CDATA[marketing surfers]]></category>
		<category><![CDATA[qué hacen los usuarios en la redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juanmerodio.com/?p=243</guid>
		<description><![CDATA[{lang: 'es'} Aunque se ha retrasado un poco más de lo previsto por fin he acabado el Libro Blanco &#8220;Cómo Empezar a Promocionar tu Negocio en Redes Sociales&#8221; pensado para aquellos emprendedores, empresarios o responsables de marketing que quieren que su empresa o negocio empiece a tener presencia en redes sociales y no saben cómo empezar. El ebook está escrito para que pueda ser entendido y utilizado por cualquier persona sin necesidad de tener conocimientos técnicos ni nada por el estilo. La estructura consta de una pequeña introducción donde explico el por qué es necesario estar en las redes sociales y cómo puede ayudarte en tu negocio, y sigue explicando el proceso a seguir para crear el plan de acción &#8230; <a href="http://www.juanmerodio.com/2010/nuevo-libro-blanco-como-empezar-a-promocionar-tu-negocio-en-redes-sociales/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.juanmerodio.com/2010/nuevo-libro-blanco-como-empezar-a-promocionar-tu-negocio-en-redes-sociales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

