<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>El Blog de Juan Merodio &#187; Redes Sociales</title>
	<atom:link href="http://www.juanmerodio.com/category/redes-sociales/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.juanmerodio.com</link>
	<description>Marketing 2.0, Experiencias Personales y Profesionales...</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 08:15:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Cyfe, Herramienta Online para Consultar en un Sólo Sitio las Estadísticas de tu Web, Blog y Redes Sociales</title>
		<link>http://www.juanmerodio.com/2012/cyfe-herramienta-online-para-consultar-en-un-solo-sitio-las-estadisticas-de-tu-web-blog-y-redes-sociales/</link>
		<comments>http://www.juanmerodio.com/2012/cyfe-herramienta-online-para-consultar-en-un-solo-sitio-las-estadisticas-de-tu-web-blog-y-redes-sociales/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 08:15:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jmerodio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Cyfe]]></category>
		<category><![CDATA[herramienta analitica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juanmerodio.com/?p=2816</guid>
		<description><![CDATA[{lang: 'es'} Cada día surgen nuevas plataformas y con ellas nuevas métricas que nos obligan a tener que manejar cada vez más datos y acceder a distintos paneles para consultarlos, por eso las plataformas que unifican toda esta información en un sólo sitio se hacen cada vez más necesarias, y quiero hablaros de Cyfe, una herramienta que unifica las distintas métricas de tu web, blog y redes sociales en un dashboard que puedes personalizar a tu gusto. &#160; Entre sus características destaco: - Posibilidad de monitorizar por departamentos de la empresa: administración, atención al cliente, ventas&#8230; - Estadísticas en tiempo real - Facilidad de uso - Posibilidad de personalizar widgets - Widgets disponibles para Twitter, Facebook, YouTube, Google Analytics, AdSense, &#8230; <a href="http://www.juanmerodio.com/2012/cyfe-herramienta-online-para-consultar-en-un-solo-sitio-las-estadisticas-de-tu-web-blog-y-redes-sociales/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.juanmerodio.com/2012/cyfe-herramienta-online-para-consultar-en-un-solo-sitio-las-estadisticas-de-tu-web-blog-y-redes-sociales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>17</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Observatorio de Marcas de Twitter, un Nuevo Experimento de la Empresa Skolti</title>
		<link>http://www.juanmerodio.com/2012/observatorio-de-marcas-de-twitter-un-nuevo-experimento-de-la-empresa-skolti/</link>
		<comments>http://www.juanmerodio.com/2012/observatorio-de-marcas-de-twitter-un-nuevo-experimento-de-la-empresa-skolti/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 07:52:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jmerodio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[observatorio marcas twitter]]></category>
		<category><![CDATA[skolti]]></category>
		<category><![CDATA[Skoltilab]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juanmerodio.com/?p=2811</guid>
		<description><![CDATA[{lang: 'es'} El laboratorio de Skolti, acaba de lanzar un nuevo proyecto denominado el Observatorio de marcas de Twitter en España, el cual nos permite conocer datos cuantitativos de las cuentas de Twitter de diversas grandes marcas españolas, para poder conocer de manera actualizada y sin necesidad de buscar en diversas fuentes datos como seguidores, listas en las que están incluidos, RT hechos, RT recibidos, menciones&#8230; &#160; Entre las marcas de las que podemos consultar datos están bancos como el Santander o Bankia, escuelas de negocio como ESADE, marcas de coches como Ford, y así hasta 54 grandes marcas y tienen previsto para el mes de febrero añadir otras 17 entre las que destacan cadenas de televisión o medios de &#8230; <a href="http://www.juanmerodio.com/2012/observatorio-de-marcas-de-twitter-un-nuevo-experimento-de-la-empresa-skolti/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.juanmerodio.com/2012/observatorio-de-marcas-de-twitter-un-nuevo-experimento-de-la-empresa-skolti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Compañía Aérea Finnair Realiza una Acción Viral en uno de sus Aviones para Celebrar el Día de la República India</title>
		<link>http://www.juanmerodio.com/2012/la-compania-aerea-finnair-realiza-una-accion-viral-en-uno-de-sus-aviones-para-celebrar-el-dia-de-la-republica-india/</link>
		<comments>http://www.juanmerodio.com/2012/la-compania-aerea-finnair-realiza-una-accion-viral-en-uno-de-sus-aviones-para-celebrar-el-dia-de-la-republica-india/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 06:32:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jmerodio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Día de la República India]]></category>
		<category><![CDATA[finnair]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales aerolineas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juanmerodio.com/?p=2802</guid>
		<description><![CDATA[{lang: 'es'} Ayer, 26 de enero, se celebró el Día de la República India y la compañía aérea Finnair decidió celebrarlo con una acción viral realizada en uno de sus aviones antes del vuelo. Todo sucedió en un vuelo con destino a Delhi cuando justo antes del despegue los pasajeros ven entrar un grupo de bailarinas en el avión que comienzan a interpretar junto con los propios tripulantes una canción al más puro estilo Bollywood con el fin de celebrar junto a sus pasajeros el Día de la República India. A continuación puedes ver el video de la acción: &#160; Resultados La acción ha tenido muy buena acogida en las distintas redes sociales generando más de 400.000 visualizaciones en YouTube &#8230; <a href="http://www.juanmerodio.com/2012/la-compania-aerea-finnair-realiza-una-accion-viral-en-uno-de-sus-aviones-para-celebrar-el-dia-de-la-republica-india/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.juanmerodio.com/2012/la-compania-aerea-finnair-realiza-una-accion-viral-en-uno-de-sus-aviones-para-celebrar-el-dia-de-la-republica-india/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GroSocial, una Herramienta para Crear Páginas de Bienvenida y Promociones en tu página de Fans de Facebook</title>
		<link>http://www.juanmerodio.com/2012/grosocial-una-herramienta-para-crear-paginas-de-bienvenida-y-promociones-en-tu-pagina-de-fans-de-facebook/</link>
		<comments>http://www.juanmerodio.com/2012/grosocial-una-herramienta-para-crear-paginas-de-bienvenida-y-promociones-en-tu-pagina-de-fans-de-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 08:09:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jmerodio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[aplicaciones facebook]]></category>
		<category><![CDATA[GroSocial]]></category>
		<category><![CDATA[paginas bienvenida facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juanmerodio.com/?p=2792</guid>
		<description><![CDATA[{lang: 'es'} Hoy quiero hablaros de GroSocial, una herramienta que nos permite mejorar la capacidad de interactuación de los usuarios con nuestra página de fans al igual que otras de las que hablado anteriormente como pueden ser Pagemodo o Cooltabs. ¿Cuál es mejor de todas? Todas son muy buenas, lo mejor es que valores cuál encaja mejor en tu estrategia de negocio en función de los distintos planes que tienen ya que disponen de versión gratuita con limitaciones y otras de pago con distintos niveles de uso. &#160; Cómo usar GroSocial - Entra en customizer.grosocial.com y crea tu cuenta: &#160; - A continuación podrás entrar en el dashboard desde donde crear tu primera pestaña haciendo click en &#8220;Create Tab&#8221;: &#160; &#8230; <a href="http://www.juanmerodio.com/2012/grosocial-una-herramienta-para-crear-paginas-de-bienvenida-y-promociones-en-tu-pagina-de-fans-de-facebook/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.juanmerodio.com/2012/grosocial-una-herramienta-para-crear-paginas-de-bienvenida-y-promociones-en-tu-pagina-de-fans-de-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cómo Aprovechar y Aprender a Interpretar las Nuevas Estadísticas de Facebook para Crecer y Fidelizar a los Fans</title>
		<link>http://www.juanmerodio.com/2012/como-aprovechar-y-aprender-a-interpretar-las-nuevas-estadisticas-de-facebook-para-crecer-y-fidelizar-a-los-fans/</link>
		<comments>http://www.juanmerodio.com/2012/como-aprovechar-y-aprender-a-interpretar-las-nuevas-estadisticas-de-facebook-para-crecer-y-fidelizar-a-los-fans/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 06:42:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jmerodio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[estadisticas facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juanmerodio.com/?p=2768</guid>
		<description><![CDATA[{lang: 'es'} Hace relativamente poco tiempo Facebook actualizó y mejoró el sistema de estadísticas de las páginas de fans ofreciendo un nuevo formato con más métricas y datos sobre el volumen e interacción de los usuarios, pero en un primer vistazo puede resultar algo confuso saber cuáles son los más interesantes para tener en cuenta y cómo interpretarlos, por lo que en este post quiero detallar cómo puedes analizar estos datos para sacarle más partido a las nuevas estadísticas de Facebook. &#160; Cómo acceder a las nuevas estadísticas de Facebook Para poder acceder hay que buscar el enlace &#8220;Estadísticas&#8221; en el menú de las pestañas que está situado justo debajo de la foto de perfil: &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#8230; <a href="http://www.juanmerodio.com/2012/como-aprovechar-y-aprender-a-interpretar-las-nuevas-estadisticas-de-facebook-para-crecer-y-fidelizar-a-los-fans/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.juanmerodio.com/2012/como-aprovechar-y-aprender-a-interpretar-las-nuevas-estadisticas-de-facebook-para-crecer-y-fidelizar-a-los-fans/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>27</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook permite poner publicidad en el muro de los usuarios</title>
		<link>http://www.juanmerodio.com/2012/facebook-permite-poner-publicidad-en-el-muro-de-los-usuarios/</link>
		<comments>http://www.juanmerodio.com/2012/facebook-permite-poner-publicidad-en-el-muro-de-los-usuarios/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 07:42:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jmerodio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[muro facebook]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juanmerodio.com/?p=2745</guid>
		<description><![CDATA[{lang: 'es'} Hace ya unos días saltaba la noticia de que Facebook estaba empezando a permitir a las empresas insertar publicidad tipo las historias patrocinadas en el muro de los usuarios entre las actualizaciones. Según la propia red social más que publicidad se trata de recomendaciones que como máximo aparecerían una vez al día en el muro del usuario y sólo si éste ha mantenido algún tipo de interacción en alguna ocasión con la marca. &#160; Este tipo de publicidad permitirá darle una mayor visibilidad a las historias patrocinadas, ya que actualmente se mostraban en la barra lateral derecha y con este nuevo cambio la interacción con las mismas aumentará. Por el momento parece que sólo está activo en algunos &#8230; <a href="http://www.juanmerodio.com/2012/facebook-permite-poner-publicidad-en-el-muro-de-los-usuarios/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.juanmerodio.com/2012/facebook-permite-poner-publicidad-en-el-muro-de-los-usuarios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jeep-In, una Campaña Exitosa de Geolocalización en Polonia</title>
		<link>http://www.juanmerodio.com/2012/jeep-in-una-campana-exitosa-de-geolocalizacion-en-polonia/</link>
		<comments>http://www.juanmerodio.com/2012/jeep-in-una-campana-exitosa-de-geolocalizacion-en-polonia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 07:31:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jmerodio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[campaña jeep geolocalizacion]]></category>
		<category><![CDATA[estrategias geolocalizacion]]></category>
		<category><![CDATA[jeep]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juanmerodio.com/?p=2740</guid>
		<description><![CDATA[{lang: 'es'} La marca de coches Jeep ha apostado por la geolocalización para la realización de una campaña que tenía como objetivo llegar al público más joven para transmitir la experiencia Jeep y hacerles vivir una aventura con un juego real. &#160; ¿En qué consistía la Campaña Jeep-In? Para ello Jeep decidió convertir a Polonia en el escenario de un juego donde había que encontrar un tesoro y recorrer sitios singulares como bosques, lagos, cuevas y montañas para vivir la auténtica experiencia aventurera Jeep. Para jugar los usuarios tenían que ser fan de su página de Facebook y descargarse una aplicación cuyo objetivo era ir pasando por los puntos señalados haciendo check-in en cada uno de ellos, o lo que &#8230; <a href="http://www.juanmerodio.com/2012/jeep-in-una-campana-exitosa-de-geolocalizacion-en-polonia/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.juanmerodio.com/2012/jeep-in-una-campana-exitosa-de-geolocalizacion-en-polonia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cómo Usar los Códigos QR para Generar Leads de Potenciales Clientes</title>
		<link>http://www.juanmerodio.com/2012/como-usar-los-codigos-qr-para-generar-leads-de-potenciales-clientes/</link>
		<comments>http://www.juanmerodio.com/2012/como-usar-los-codigos-qr-para-generar-leads-de-potenciales-clientes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 07:22:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jmerodio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[codigos qr]]></category>
		<category><![CDATA[leads]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juanmerodio.com/?p=2734</guid>
		<description><![CDATA[{lang: 'es'} Cada día es más habitual ver en productos, anuncios publicitarios y otros soportes los llamados códigos QR, que son unos códigos bidimensionales que te permite mostrar al cliente una información concreta con tan sólo enfocar la cámara del móvil hacia el código, para lo que necesitarás instalar en tu teléfono una aplicación de códigos QR, de las que hay muchas gratuitas. Para poner un ejemplo práctico escanea el siguiente código y verás como al hacerlo te lleva directamente a mi canal de YouTube: &#160; Son muchas las aplicaciones que se les puede dar a los códigos QR en materia de negocio, y hoy quiero hablaros de la posibilidad que nos da para utilizarlos como canal de captación de &#8230; <a href="http://www.juanmerodio.com/2012/como-usar-los-codigos-qr-para-generar-leads-de-potenciales-clientes/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.juanmerodio.com/2012/como-usar-los-codigos-qr-para-generar-leads-de-potenciales-clientes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kleenex analiza los Mensajes de Estado en Facebook de los Usuarios para Proponerles lo que Necesitan</title>
		<link>http://www.juanmerodio.com/2012/kleenex-analiza-los-mensajes-de-estado-en-facebook-de-los-usuarios-para-proponerles-lo-que-necesitan/</link>
		<comments>http://www.juanmerodio.com/2012/kleenex-analiza-los-mensajes-de-estado-en-facebook-de-los-usuarios-para-proponerles-lo-que-necesitan/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 06:43:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jmerodio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Kleenex facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juanmerodio.com/?p=2724</guid>
		<description><![CDATA[{lang: 'es'} La marca de pañuelos Kleenex lanzó a finales de 2011 una interesante e hipersegmentada campaña en Facebook, con el objetivo de dar solución a un problema puntual de cierto número de usuarios. Para ello, la marca empezó a rastrear los mensajes de estado de los usuarios con el fin de descubrir quienes en ese momento se encontraban resfriados y poder lanzar la campaña a ese target concreto, el cual es potencial cliente de Kleenex. &#160; Una vez localizados un cierto número de usuarios que mostraban síntomas de estar resfriados, se seleccionaron a 50 de ellos y se les envió un kit especial que Kleenex había preparado para la ocasión y que les ayudaría a superar mejor el resfriado. &#8230; <a href="http://www.juanmerodio.com/2012/kleenex-analiza-los-mensajes-de-estado-en-facebook-de-los-usuarios-para-proponerles-lo-que-necesitan/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.juanmerodio.com/2012/kleenex-analiza-los-mensajes-de-estado-en-facebook-de-los-usuarios-para-proponerles-lo-que-necesitan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El nuevo buscador de Google ya muestra contenidos de Google+ en sus resultados de búsqueda</title>
		<link>http://www.juanmerodio.com/2012/el-nuevo-buscador-de-google-ya-muestra-contenidos-de-google-en-sus-resultados-de-busqueda/</link>
		<comments>http://www.juanmerodio.com/2012/el-nuevo-buscador-de-google-ya-muestra-contenidos-de-google-en-sus-resultados-de-busqueda/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 07:39:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jmerodio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[google plus]]></category>
		<category><![CDATA[Search plus You World]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juanmerodio.com/?p=2697</guid>
		<description><![CDATA[{lang: 'es'} Esta noticia era de esperar y desde ayer ya empiezan a aparecer contenidos de Google+ en los resultados de búsqueda del buscador. Google ha decidido bajo el lema &#8220;Search plus Your World&#8221; empezar a mostrar contenidos de su red social cuando realizamos una búsqueda en su buscador, por lo que podremos empezar a ver fotos, mensajes, perfiles personales&#8230; de otros usuarios. &#160; Según el propio Google están mejorando el buscador para que no sólo sea capaz de entender a contenidos sino también a las personas y su capacidad de relacionarse, en definitiva, socializar los resultados de búsqueda y personalizarlos para cada usuario. &#160; ¿Qué podremos ver con el nuevo buscadores de Google? - Hacer una búsqueda y encontrar &#8230; <a href="http://www.juanmerodio.com/2012/el-nuevo-buscador-de-google-ya-muestra-contenidos-de-google-en-sus-resultados-de-busqueda/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.juanmerodio.com/2012/el-nuevo-buscador-de-google-ya-muestra-contenidos-de-google-en-sus-resultados-de-busqueda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

